ATG
Administrator
Dołączył: 03 Sty 2016
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Wto 18:42, 19 Sty 2016 Temat postu: [3] Kuusamo K70 (Finlandia) |
|
|
Kwalifikacje:
Kod: | Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Reiner Hartmann LIE 73.64m 127.3 q
2. Ricardo Sorrentino ITA 66.63m 110.5 q
3. Roman Khabibulin RUS 66.03m 108.8 q
4. Dawid Florijancic SLO 65.75m 107.1 q
5. Jarmo Yrjo Nurmi FIN 63.62m 101.8 q
6. Calisto Herminio Blanco ESP 63.13m 101.6 q
7. Thijmen Cobus Ter Avest NED 63.96m 101.3 q
8. Spasoje Stevanović SLO 62.68m 100.4 q
9. Olle Homqvist SWE 61.52m 98.0 q
10. Richard Mikus SVK 62.08m 97.2 q
11. Travis Delaney CAN 61.28m 96.8 q
12. Vadim Alkaev BLR 61.69m 95.5 q
13. Jyri Ruoho FIN 60.85m 94.6 q
14. Daniel Ackermann GER 59.17m 88.5 q
15. Juan Alfonso Espino ESP 57.68m 85.9 q
16. Viktor Forslund SWE 67.76m* 83.9 q
17. Frederik Jonas Bager DEN 55.35m 81.9 q
18. Karol Krajcik SVK 55.26m 81.4 q
19. Slobodan Madiadević SRB 55.18m 80.4 q
20. Sotirios Angelos Floros GRE 54.64m 80.2 q
21. Albert Hurmann SUI 54.68m 78.7 q
22. Orjan Pal Falk GRN 53.38m 78.1 q
23. Mirosław Klimek POL 53.45m 75.6 q
24. Urs Muller SUI 63.82m* 75.3 q
25. Francis Couture FRA 52.92m 74.9 q
26. Id Steiner Thorsen GRN 52.25m 74.7 q
27. Vlad Dumfirescu ROU 53.00m 74.1 q
28. Dawid Sierzant POL 51.28m 71.3 q
29. Wes Peck MLT 51.99m 71.0 q
30. Marko Crnić SLO 50.78m 70.6 q
31. Shun Han CHN 50.41m 69.9 q
32. Ken'ichi Honda JPN 50.93m 69.6 q
33. Maunu Ari Toivonen FIN 49.82m 68.2 q
34. Izaak De Kleet NED 49.83m 67.2 q
35. Walter Hofstetter SUI 49.44m 66.5 q
36. Ryoto Matsushita JPN 49.09m 66.0 q
37. Roland Adler AUT 49.79m 65.7 q
38. Timothee Samson Merle FRA 48.84m 65.3 q
39. Taras Kovshevatkskiy UKR 48.74m 63.8 q
40. Emirhan Karacabey TUR 47.80m 61.9 q
41. Erhard Sheinfeld GER 48.24m 60.6 q
42. Albert Wegmann SUI 46.16m 59.8 q
43. Yann Augustin FRA 47.37m 59.2 q
44. Madalin Nicolescu ROU 48.62m 58.8 q
45. Oliver Andrus EST 47.39m 58.7 q
46. Fiacre Yannic Soucy FRA 45.71m 58.1 q
47. Laurits Salomon Jacobson GRN 46.54m 57.5 q
48. Christian Caj Jespersen GRN 46.39m 56.8 q
49. Vazha Malkhaz GEO 45.03m 54.9 q
50. Hemming Westerberg SWE 44.60m 52.7 q
51. Alvaro Araujo POR 45.83m 51.1
52. Sverrir Hermirsson ICE 44.90m 50.7
53. Yu Chon CHN 43.90m 50.3
54. Salomon D'Aramitz CAN 43.63m 49.8
55. Jokubas Astrauckas LTU 43.79m 49.3
56. Steven Van Akkeren NED 41.85m 47.0
57. Hampus Arthursson SWE 43.15m 42.6
58. Takashi Honda JPN 39.43m 39.0
59. Barney Midgley MLT 39.33m 38.5
60. Hannes Meisner AUT 37.92m 37.9
61. Vazha Grigol GEO 39.17m 37.0
62. Adelbert Goebel AUT 37.21m 30.7
63. Giannis Thanakis Mikhel GRE 35.57m 28.6
64. Abdulkhamid Knyazev RUS 34.00m 26.0
65. Sjaak Meeuwis NED 34.95m 24.7
66. Mihkel Kalju EST 35.81m 24.1
67. Aleksei Kuznetsov BLR 33.89m 23.8
68. Nicolaus Langenberg AUT 35.70m 23.6
69. Tsubasa Tachibana JPN 42.10m* 21.2
70. Tuure Jokinen FIN 40.13m* 14.4 |
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez ATG dnia Śro 16:22, 20 Sty 2016, w całości zmieniany 1 raz
|
|