Jacques
Administrator
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 16:03, 20 Gru 2015 Temat postu: Norwegia |
|
|
<center>
Kraj: Norwegia
Skrót FIS: NOR
SKOCZKOWIE:
[1989] Eirik Ejerdstad 81%/79% 84%
[1984] Joachim Lauritsen 71%/81% 72%
[1982] Oyvind Hausen 95%/93% 95%
[1998] Even-Magnus Nordvik 92%/100% 99%
[1989] Hallvard Albertsen 73%/75% 77%
[1993] Petter Sorensen 80%/75% 83%
[1999] Vanja Voll 51%/43% 90%
[2000] Einar Frank 40%/35% 95%
[1989] Ignolf Strand 91%/100% 92%
[2002] Tormod Hagemak 31%/23% 72%
[2003] Ulrik Wolff 31%/32% 80%
[1980] Ignolf Simonsen 81%/21% 82%
[1999] Alexander Horn 45%/40% 90%
[2007] Kjetil Simonsen 15%/3% 100%
SKOCZKINIE:
[1997] Linn Sjaeveland 71%/75% 81%
[1997] Charlotte Johannsdottir 65%/48% 76%
[1997] Maren Simonsdottir 57%/76% 68%
AMATORZY:
[1990] Alesander Nilsen 48%/90% 53%
[1990] Simen Johansen 43%/81% 50%
[1993] Werner Sorensen 39%/100% 55%
[1996] Eric Vollau 18%/52% 38%
[1992] Max Oystein Arud 37%/61% 54%
[1984] Roadl Osvald Lund 20%/18% 20%
Potencjał juniorów: 61%-95%</center>
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Jacques dnia Czw 0:26, 21 Sty 2016, w całości zmieniany 3 razy
|
|